Coches
Última actualización Mayo 2022.
Marcas y modelos según año de fabricación.
2WD
Associated | Kyosho | Losi | Schumacher | Serpent | Swork-z | Tamiya | TeamC | Tekno | XRAY | Yokomo | |
2022 | RC10B6.4 | YZ-2 CAL 3.1 | |||||||||
2021 | RC10B6.3 | Cougar LD2 | XB2’22 | ||||||||
2020 | S12-2 | ||||||||||
2019 | RC10B6.1 | RB7SS | 22 5.0 | Cougar LD | SRX-2 Gen3 | ||||||
2018 | RB7 | TM2 | XB2’2019 | ||||||||
2017 | 22 4.0 | Cougar KD / KC | |||||||||
2016 | RC10B6 | ||||||||||
2015 | RB6.6 | 22 3.0 | SRX-2 MM | ||||||||
2014 | RC10B5 / B5M | B-MAX2 | |||||||||
2013 | RC10B4.2 | 22 2.0 | Cougar KR / KF | SRX-2 | TC02 | ||||||
2012 | RB6 | Cougar SV2 | |||||||||
2011 | 22 1.0 | ||||||||||
2010 | RC10B4.1 | RB5 SP2 | Cougar SV | TRF201 | |||||||
2009 | RB5 SP | ||||||||||
2008 | |||||||||||
2007 | RB5 | ||||||||||
2006 | XXX CR | ||||||||||
… | |||||||||||
2003 | RC10B4 | ||||||||||
… | |||||||||||
1999 | RC10B3 | Ultima RB | XXX | ||||||||
1997 | XX CR | ||||||||||
1996 | |||||||||||
1995 | RC10B2 | ||||||||||
1994 | |||||||||||
1993 | RC10 | XX |
4WD
En proceso…
Associated | Kyosho | Losi | Schumacher | Serpent | Swork-z | Tamiya | XRAY | Yokomo | |
2022 | XB4 2022 | ||||||||
2021 | |||||||||
2020 | RC10B74.1 | 22X-4 | XB4 2021 | YZ-4 SF2 | |||||
2019 | RC10B74 | CAT L1 EVO | |||||||
2018 | Lazer ZX7 | S14-3 | |||||||
2017 | RC10B64 | ||||||||
2016 | Lazer ZX6.6 | 22-4 2.0 | |||||||
2015 | RC10B44.3 | CAT K2 | YZ-4 | ||||||
2014 | Lazer ZX6 | 22-4 | |||||||
2013 | |||||||||
2012 | RC10B44.2 | ||||||||
2011 | Lazer ZX5 FS2 SP | CAT SX3-S1 | |||||||
2010 | RC10B44.1 | Lazer ZX5 FS2 | CAT SX2-S1 | ||||||
2009 | Lazer ZX5 FS | TRF511 / Durga | |||||||
2008 | CAT SX | ||||||||
2007 | RC10B44 | ||||||||